广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
002125
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -40.66% | -16.80% | 11.52% | 97.61% | 102.65% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 广发新兴成长混合A | 基金代码 | 002125 |
| 基金全称 | 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 成立日期 | 2017-09-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 14.14亿 | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴成长主题相关的资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资目标 | 本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产业和传统产业升级换代的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |