工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
001409
股票型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.22% | 35.69% | 46.76% | 94.70% | -11.80% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 工银互联网加股票 | 基金代码 | 001409 |
| 基金全称 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 成立日期 | 2015-06-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 24.90亿 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的“互联网加”主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资目标 | 本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的能力边界,在“互联网+”趋势的引领下,深入研究互联网行业的发展新机遇以及传统行业与互联网相融合的发展新空间,重点选择发展潜力巨大优质公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |