工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
481010
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.26% | 20.19% | 41.60% | 90.95% | 402.40% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 工银中小盘混合 | 基金代码 | 481010 |
| 基金全称 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 成立日期 | 2010-02-10 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 10.23亿 | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. | ||
| 投资目标 | 通过投资高成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在有效控制风险的前提下,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |