汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
001816
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.12% | 12.23% | 35.19% | 99.06% | 124.79% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|---|---|---|
| 0.3190 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 |
| 0.0550 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-03 |
| 基金简称 | 汇添富新睿精选混合A | 基金代码 | 001816 |
| 基金全称 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 | 成立日期 | 2016-12-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金规模 | 31.58亿 | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |