易方达策略成长证券投资基金
110002
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.33% | 10.46% | 15.55% | 85.41% | 1104.03% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|---|---|---|
| 0.1500 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |
| 0.0800 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
| 0.0200 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |
| 0.0200 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |
| 0.0200 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 0.0200 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 |
| 0.0200 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 |
| 0.0200 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |
| 0.0100 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |
| 0.0100 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 |
| 0.0100 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |
| 0.0300 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 |
| 0.0400 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 |
| 0.0400 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |
| 0.0300 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 |
| 0.0400 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 |
| 0.0500 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 |
| 0.0500 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-17 |
| 0.0250 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |
| 0.0400 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 |
| 0.0600 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 |
| 0.0480 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 |
| 0.0400 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-15 |
| 0.0800 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-17 |
| 0.0700 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 |
| 0.0800 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 |
| 0.0700 | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-15 |
| 0.0700 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-18 |
| 0.0600 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-16 |
| 0.0600 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-17 |
| 0.0200 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 |
| 0.0200 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-21 |
| 0.0200 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 |
| 0.0200 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-27 |
| 0.0200 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2009-07-14 |
| 0.0200 | 2009-05-12 | 2009-05-12 | 2009-05-13 |
| 0.0100 | 2008-09-25 | 2008-09-25 | 2008-09-26 |
| 0.0100 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-07-01 |
| 0.0200 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 |
| 0.0800 | 2007-12-14 | 2007-12-14 | 2007-12-17 |
| 0.0800 | 2007-09-11 | 2007-09-11 | 2007-09-12 |
| 0.0800 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2007-06-04 |
| 0.0800 | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 2007-02-26 |
| 0.0600 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 |
| 0.0600 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-16 |
| 0.0800 | 2006-08-18 | 2006-08-18 | 2006-08-21 |
| 0.0400 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 |
| 0.0300 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-27 |
| 0.0200 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 |
| 0.0200 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 2005-04-27 |
| 0.0200 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 2005-04-06 |
| 0.0200 | 2004-11-15 | 2004-11-15 | 2004-11-17 |
| 0.0200 | 2004-09-22 | 2004-09-22 | 2004-09-24 |
| 0.0200 | 2004-02-11 | 2004-02-11 | 2004-02-13 |
| 基金简称 | 易方达策略成长混合 | 基金代码 | 110002 |
| 基金全称 | 易方达策略成长证券投资基金 | 成立日期 | 2003-12-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 11.59亿 | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。 | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |