工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000074
债券型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.27% | 0.49% | 1.03% | 2.20% | 85.80% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 工银信用纯债一年定开债券A | 基金代码 | 000074 |
| 基金全称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 成立日期 | 2013-05-22 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 10.76亿 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 | ||
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |