工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000079
债券型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.28% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 58.51% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 基金代码 | 000079 |
| 基金全称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 成立日期 | 2013-06-24 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 0.06亿 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中信用债券的投资比例不低于非现金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日内,基金投资不受前述投资组合比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |