工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
002861
股票型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.15% | 22.88% | 64.29% | 91.87% | 194.90% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 工银智能制造股票A | 基金代码 | 002861 |
| 基金全称 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 成立日期 | 2017-06-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 3.97亿 | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的智能制造主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资目标 | 顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |