易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
001184
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.42% | 9.17% | 102.75% | 96.28% | 10.70% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 易方达新常态混合 | 基金代码 | 001184 |
| 基金全称 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 成立日期 | 2015-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 27.72亿 | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新常态主题相关的资产。 | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |