博时回报灵活配置混合型证券投资基金
050022
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.48% | 4.77% | 66.23% | 80.21% | 450.82% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|---|---|---|
| 0.0710 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-03 |
| 0.6849 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 |
| 0.0800 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 |
| 0.0360 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 |
| 基金简称 | 博时回报混合 | 基金代码 | 050022 |
| 基金全称 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 成立日期 | 2011-11-08 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 4.56亿 | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%—80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例不低于基金资产的20%,固定收益类证券(包括货币市场金融工具)包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购(包括正回购和逆回购)、可转换债券、资产支持证券等;每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |