工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
000251
混合型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.51% | 1.36% | 1.25% | 9.21% | 373.36% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|---|---|---|
| 0.3090 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 |
| 0.2160 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 |
| 0.2050 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 |
| 0.3137 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 |
| 基金简称 | 工银金融地产混合A | 基金代码 | 000251 |
| 基金全称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 成立日期 | 2013-08-26 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 10.36亿 | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资目标 | 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |