工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
486002
股票型
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.18% | 1.30% | 6.21% | 9.57% | 342.90% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日跌涨幅 |
|---|
| 分配方案(元/份) | 登记日 | 除息日 | 发放日 |
|---|
| 基金简称 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金代码 | 486002 |
| 基金全称 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 成立日期 | 2010-05-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金规模 | 9.29亿 | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具.其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.上述国际资本市场股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易.如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高至基金资产净值的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意. | ||
| 投资目标 | 在有效控制基金资产风险的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 类别 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 申购费率 (前端) |
购买金额 < 100万 | 1.50% |
| 100万 ≤ 购买金额 < 500万 | 1.20% | |
| 500万 ≤ 购买金额 < 1000万 | 0.30% | |
| 购买金额 ≥ 1000万 | 0.00% | |
| 赎回费率 | 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 ≤ 364天 | 0.50% | |
| 365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天 | 0.25% | |
| 持有期限 > 730天 | 0.00% |